Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 | Informasi Berkala | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur | 13 kali dibaca |
| 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | Informasi Berkala | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur | 10 kali dibaca |
| 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Informasi Berkala | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur | 10 kali dibaca |
| 1 | Renstra Tahun 2024-2026 | Informasi Berkala | Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, dokumen perencanaan 3 tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi... | 11 kali dibaca |
| 1 | Renstra Tahun 2025-2029 | Informasi Berkala | Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dokumen perencanaan 5 tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang berorientasi hasil, memuat visi,... | 12 kali dibaca |
| 1 | LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 | Informasi Berkala | LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), program, kegiatan, subkegiatan, anggaran, capaian... | 23 kali dibaca |
